Srebrny okrągły węglik wolframu do frezów i rozwiertaków z węglika spiekanego
10SZT.
MOQ
USD2.33/pcs
Cena £
Silver Tungsten Carbide Solid Round Bar For Carbide End Mills And Reamers
cechy Galeria opis produktu Poprosić o wycenę
cechy
Podstawowe informacje
Miejsce pochodzenia: Zhuzhou - Carbide City
Nazwa handlowa: Whitout Brand
Orzecznictwo: ISO9001, SGS
Numer modelu: Jak twoje wymagania
High Light:

tungsten carbide rod blanks

,

oem rod blanks

Zapłata
Szczegóły pakowania: 1 szt. W plastikowej tubie, 10 szt. Na grupę
Czas dostawy: 15-25 dni roboczych
Zasady płatności: T / T, PAYPAL, UNIA ZACHODNIA
Możliwość Supply: 50000PCS/miesiąc
specyfikacje
typu: spiekane pręty z węglika wolframu, pręty z grubego / polerowanego pełnego węglika
Gatunek: K10 / K20 / K30
materiał: WC + CO dobry surowiec
aplikacji: Górnictwo, frezy / wiertarki / rozwiertaki / narzędzia pcb
powierzchni: polerowane bez otworu na chłodziwo, polerowane lub nieszlifowane, uziemione lub polerowane lustro
Użycie: zrobić endmill, wiercenie
Średnica: 1 mm do 30 mm
rozmiar: Standardowe i konfigurowalne
Długość: maks. 330 mm
Słowa kluczowe: Preformy z węglika wolframu
opis produktu

Opis produktu:

1.100% surowca do produkcji.
2. Spiekany biodro, niezawodna twardość, trwała odporność na zużycie
3. Dostępne różne rozmiary, gatunek węglika i pełne typy
4. Konkurencyjna cena z dostawą na czas
5. Dostosowany produkt zgodnie z rysunkiem i przyjęciem małego zamówienia, profesjonalne i terminowe wsparcie techniczne

Aplikacje
Construction Konstrukcja samochodowa i lotnicza
○ Przemysł budowlany i meblarski
○ Przemysł elektryczny i elektroniczny
○ Konstrukcja formy i matrycy

Rozmiar produktu:

Rodzaj D (mm) Tol. O średnicy (mm) L (mm) Tol. O średnicy (mm)
D1,0 * 330 1.0 + 0,2 ~ + 0,45 330 0 ~ + 5,0
D2.0 * 330 2.0 + 0,2 ~ + 0,45 330 0 ~ + 5,0
D3,0 * 330 3.0 + 0,2 ~ + 0,45 330 0 ~ + 5,0
D4.0 * 330 4.0 + 0,2 ~ + 0,45 330 0 ~ + 5,0
D5.0 * 330 5.0 + 0,2 ~ + 0,45 330 0 ~ + 5,0
D6,0 * 330 6.0 + 0,2 ~ + 0,45 330 0 ~ + 5,0
D7.0 * 330 7.0 + 0,2 ~ + 0,45 330 0 ~ + 5,0
D8,0 * 330 8.0 + 0,2 ~ + 0,45 330 0 ~ + 5,0
D9,0 * 330 9.0 + 0,2 ~ + 0,45 330 0 ~ + 5,0
D10.0 * 330 10,0 + 0,2 ~ + 0,5 330 0 ~ + 5,0
D11.0 * 330 11,0 + 0,2 ~ + 0,5 330 0 ~ + 5,0
D12.0 * 330 12,0 + 0,2 ~ + 0,5 330 0 ~ + 5,0
D13.0 * 330 13,0 + 0,2 ~ + 0,5 330 0 ~ + 5,0
D14.0 * 330 14,0 + 0,2 ~ + 0,5 330 0 ~ + 5,0
D15.0 * 330 15,0 + 0,2 ~ + 0,6 330 0 ~ + 5,0
D16.0 * 330 16,0 + 0,2 ~ + 0,6 330 0 ~ + 5,0
D17.0 * 330 17,0 + 0,2 ~ + 0,6 330 0 ~ + 5,0
D18.0 * 330 18,0 + 0,2 ~ + 0,6 330 0 ~ + 5,0
D19.0 * 330 19,0 + 0,2 ~ + 0,6 330 0 ~ + 5,0
D20.0 * 330 20,0 + 0,2 ~ + 0,7 330 0 ~ + 5,0
D21.0 * 330 21,0 + 0,2 ~ + 0,7 330 0 ~ + 5,0
D22.0 * 330 22,0 + 0,2 ~ + 0,7 330 0 ~ + 5,0
D23.0 * 330 23,0 + 0,2 ~ + 0,7 330 0 ~ + 5,0
D24.0 * 330 24,0 + 0,2 ~ + 0,7 330 0 ~ + 5,0
D25.0 * 330 25,0 + 0,2 ~ + 0,7 330 0 ~ + 5,0
D26.0 * 330 26,0 + 0,2 ~ + 0,8 330 0 ~ + 5,0
D27.0 * 330 27,0 + 0,2 ~ + 0,8 330 0 ~ + 5,0
D28.0 * 330 28,0 + 0,2 ~ + 0,8 330 0 ~ + 5,0
D29.0 * 330 29,0 + 0,2 ~ + 0,8 330 0 ~ + 5,0
D30.0 * 330 30,0 + 0,2 ~ + 0,8 330 0 ~ + 5,0

Pokaż produkt:

Rosłem węglik czeka na twoje uprzejme zapytanie.

Polecane produkty
Skontaktuj się z nami
Tel : 86-15873382318
Pozostało znaków(20/3000)