Rozmiar | 3X330mm, 25X330mm, 3x10x310mm, 25x100x310mm jako rysunek |
---|---|
Powierzchnia | SIATKA LUB PUSTA |
Materiał | Węglik wolframu |
Stopień | YL10.2, H10F, K10, K20, K30, K40 |
ORYGINAŁ | ZHUZHOU, HUNAN |
Rozmiar | 3X330mm, 25X330mm, 3x10x310mm, 25x100x310mm jako rysunek |
---|---|
Powierzchnia | SIATKA LUB PUSTA |
Materiał | Węglik wolframu |
Stopień | YL10.2, H10F, K10, K20, K30, K40 |
Oryginalny | ZHUZHOU, HUNAN |
Rozmiar | 3X330mm, 25X330mm, 3x10x310mm, 25x100x310mm jako rysunek |
---|---|
Powierzchnia | SIATKA LUB PUSTA |
Materiał | Węglik wolframu |
Stopień | YL10.2, H10F, YG6, YG8 |
Oryginalny | ZHUZHOU, HUNAN |
Rozmiar | 3X330mm, 25X330mm, 3x10x310mm, 25x100x310mm jako rysunek |
---|---|
Powierzchnia | SIATKA LUB PUSTA |
Materiał | Węglik wolframu |
Stopień | YL10.2, H10F, YG6, YG8 |
Oryginalny | ZHUZHOU, HUNAN |
Rodzaj | Części do narzędzi ręcznych, półfabrykaty / szlifowanie, spiekane pręty z węglika wolframu |
---|---|
Materiał | WC+Co . z węglika wolframu |
Podanie | narzędzia tnące itp., górnictwo, frezy palcowe / wiertła / rozwiertaki / narzędzia do płytek drukowa |
Stopień | YL10.2,YG10X,YG6,YN8 |
Powierzchnia | Polerowane lub nieszlifowane, polerowane bez otworu na chłodziwo |
ROZMIAR | 3X330mm, 25X330mm, 3x10x310mm, 25x100x310mm jako rysunek |
---|---|
Powierzchnia | SIATKA LUB PUSTA |
Materiał | Węglik wolframu |
Stopień | YL10.2, H10F, K10, K20, K30, K40 |
Oryginalny | ZHUZHOU, HUNAN |
Powierzchnia | puste lub polerowane |
---|---|
Materiał | Węglik wolframu |
Rozmiary | D1-30X330mm |
Tolerancja | h6, h7 itd. |
Stopień | Yg6, Yg8, Yg10, Yl10.2, Yg12,Yg15 |
Rozmiar | 3X330mm, 25X330mm, 3x10x310mm, 25x100x310mm jako rysunek |
---|---|
Powierzchnia | SIATKA LUB PUSTA |
Materiał | Węglik wolframu |
Stopień | YL10.2, H10F, YG6, YG8 |
Oryginalny | ZHUZHOU, HUNAN |
Tolerancja | Puste, h6, h7 itp. |
---|---|
Stopień | Yg6, Yg8, Yg10, Yl10.2, Yg12,Yg15 |
Precyzja | Wysoka precyzja |
Stosowanie | Frez, wiertło, narzędzia ręczne itp. |
Materiał | WĘGLIK WOLFRAMU |
Gatunek | K10 K20 K30 Yl10.2 Yu10 |
---|---|
Rodzaje | Pręty z węglika spiekanego, pręty z otworami na chłodziwo |
aplikacji | Frez końcowy, wiertło, narzędzia ręczne itp. |
powierzchni | Bez podłoża, ziemia |
Rozmiary |