Stopień | Yg6, Yg8, Yg10, Yl10.2, Yg12, Yg15 |
---|---|
Tolerancja | H6 Wykończenie Szlifowanie / Puste |
Obróbka powierzchniowa | Nieziemia, ziemia |
Jakość | Spiekany Biodrowo, Mikro Ziarno |
Rozmiar | Średnica 1~ Średnica 32, Długość 330 |
Rodzaj | puste / szlifierskie, spiekane pręty z węglika wolframu; |
---|---|
Materiał | WC+Co . z węglika wolframu |
Wniosek | itp., frezy palcowe/wiertła/rozwiertaki/narzędzia do płytek drukowanych |
Stopień | YL10.2,YG10X,YG6,YN8 |
Powierzchnia | Polerowane lub Nieszlifowane, polerowane bez otworu na chłodziwo, Wykończenie, Polerowanie na wysoki |
Rodzaj | pręty ze spiekanego węglika wolframu |
---|---|
Materiał | WC+Co . z węglika wolframu |
Wniosek | frezy palcowe/wiertła/rozwiertaki/narzędzia do płytek drukowanych |
Stopień | YL10.2,YG10X,YG6 |
Powierzchnia | Polerowane lub Niezmielone |
Gatunek | K10 K20 K30 Yl10.2 Yu10 |
---|---|
Rodzaje | Pręty z węglika spiekanego, pręty z otworami na chłodziwo |
aplikacji | Frez końcowy, wiertło, narzędzia ręczne itp. |
powierzchni | Bez podłoża, ziemia |
Rozmiary |